はじめに
コア階層が一番幅広くアイテム出やすいのでアイテム図鑑を手早く埋めるのにおすすめです!
レア度が極端に高い系(紫とかオレンジとか)はB6にずっともぐってると埋まります。(この辺の武器防具は売価も高いので後で売りさばいてカジノの景品とかもコイン購入で直接買っちゃう方が早いと思います。)
かなり時間をかけてもアイテム図鑑を埋めきれなかったですが9割埋めれたのでとりあえず形にはなっているかなと。
このページのアイテム図鑑のデータは1周目限定で難易度ノーマル固定のまま集めました。参考までに。
アイテム図鑑を表形式で並べています。(1つ目のアイテム図鑑はゲームの形式そのままでリンクから2つ目のアイテム図鑑の入手経路のところに移動します。)
アイテム図鑑に書いた入手経路はすべて入手した時点で記録をとってますので『全然出ねー!どこにあるんじゃ!?』ってなったときに参考になる入手経路になっています。(それでもかなり戦闘回数をこなさないと取れなかったりするので運の要素が強い気がします。モンハンで物欲センサー言ってた時代が懐かしい。)
記載されている入手経路は全て略記にしてあります。
略記の例は以下の通りです。
略記・・・説明
※玄室とは深淵を構成する1つ1つの部屋で玄室に入って1,2歩あるくと敵が出現して戦闘後に必ず宝箱を入手できる部屋の事を指しています。
B1玄室・・・B1の玄室の宝箱から確率で入手を確認
B1床・・・ B1キラキラ床の落とし物を拾うと確率で入手を確認。(ファウのイルミナタ、ライルミナタで深淵内を明るく照らさないと見えないです)
B3玄室(銀)・・・B3の玄室にいるレア敵を倒すと現れる銀の宝箱から確率で入手を確認
コア階層玄室(金)・・・コア階層にいるレア敵を倒すと現れる金の宝箱から確率で入手を確認
B6玄室(赤黒)・・・B6の玄室にいるレア敵を倒すと現れる赤黒の宝箱から確率で入手を確認
B6玄室(赤黒)→最奥・・・B6最奥にいる裏ボスを倒すと現れる赤黒の宝箱から確率で入手を確認
ダークマター・・・磨かれたイセリアライトをコア階層にある『月夜のよろず屋』でダークマターに入れると確率で入手
マドラ取引・・・B4マドラ姉弟の隠れ家でモンスター素材を使ってマドラと取引
リュカ作製・・・アンダーグラウンドシティにあるピクセル鉱山の素材を使って別荘に招致したリュカに武器を作って貰います。(一部武器の素材の幸運のニワトリはカジノの景品)
アイテムリンクリスト(ゲーム形式)
1:ロングソード | 2:太刀 | 3:ナイフ | 4:メイス | 5:ショートソード | 6:ショートソード+1 |
7:ハンドアックス | 8:ダガー | 9:ロッド | 10:刀 | 11:ウォーハンマー | 12:ハルバード |
13:炎竜の剣 | 14:村正 | 15:ロングソード+1 | 16:ナイフ+1 | 17:ダガー+1 | 18:ロッド+1 |
19:刀+1 | 20:グラディウス | 21:野太刀 | 22:カタール | 23:メイジロッド | 24:フレイル |
25:ロングソード+2 | 26:ショートソード+2 | 27:ダガー+2 | 28:ハンドアックス+1 | 29:刀+2 | 30:ウォーハンマー+1 |
31:ハルバード+1 | 32:フレイル+1 | 33:メイジロッド+1 | 34:カッツバルゲル | 35:クレイモア | 36:黒作太刀 |
37:クリス | 38:クロスボウ | 39:血濡れのロングソード+2 | 40:疾風のロングソード+2 | 41:猛毒のロングソード+2 | 42:狂気のロングソード+2 |
43:神秘のロングソード+2 | 44:幸運のロングソード+2 | 45:達人のロングソード+2 | 46: | 47:壊れかけのショートソード+2 | 48: |
49:疾風のショートソード+2 | 50:猛毒のショートソード+2 | 51: | 52:神秘のショートソード+2 | 53:幸運のショートソード+2 | 54:達人のショートソード+2 |
55:壊れかけのダガー+2 | 56: | 57: | 58:狂気のダガー+2 | 59:神秘のダガー+2 | 60:幸運のダガー+2 |
61: | 62:壊れかけの刀+2 | 63:血濡れの刀+2 | 64:疾風の刀+2 | 65: | 66: |
67:神秘の刀+2 | 68:幸運の刀+2 | 69:達人の刀+2 | 70:壊れかけのハルバード+1 | 71:血濡れのハルバード+1 | 72:疾風のハルバード+1 |
73: | 74:狂気のハルバード+1 | 75:神秘のハルバード+1 | 76: | 77:達人のハルバード+1 | 78:血濡れのフレイル+1 |
79: | 80:猛毒のフレイル+1 | 81:狂気のフレイル+1 | 82:神秘のフレイル+1 | 83:幸運のフレイル+1 | 84:達人のフレイル+1 |
85: | 86:血濡れのメイジロッド+1 | 87:疾風のメイジロッド+1 | 88:猛毒のメイジロッド+1 | 89:狂気のメイジロッド+1 | 90:神秘のメイジロッド+1 |
91: | 92:達人のメイジロッド+1 | 93:壊れかけのメイジロッド+1 | 94: | 95:疾風のウォーハンマー+1 | 96: |
97:狂気のウォーハンマー+1 | 98: | 99:幸運のウォーハンマー+1 | 100:達人のウォーハンマー+1 | 101:壊れかけのウォーハンマー+1 | 102: |
103:疾風のカッツバルゲル | 104:猛毒のカッツバルゲル | 105:狂気のカッツバルゲル | 106:神秘のカッツバルゲル | 107: | 108:達人のカッツバルゲル |
109: | 110:血濡れのクレイモア | 111: | 112:猛毒のクレイモア | 113:狂気のクレイモア | 114:神秘のクレイモア |
115: | 116:達人のクレイモア | 117: | 118:血濡れの黒作太刀 | 119:疾風の黒作太刀 | 120:猛毒の黒作太刀 |
121:狂気の黒作太刀 | 122:神秘の黒作太刀 | 123:幸運の黒作太刀 | 124:達人の黒作太刀 | 125:壊れかけの黒作太刀 | 126:血濡れのクリス |
127:疾風のクリス | 128:狂気のクリス | 129:神秘のクリス | 130: | 131:達人のクリス | 132:壊れかけのクリス |
133:猛毒のクリス | 134: | 135:血濡れのクロスボウ | 136:疾風のクロスボウ | 137:狂気のクロスボウ | 138:神秘のクロスボウ |
139:幸運のクロスボウ | 140:達人のクロスボウ | 141:猛毒のクロスボウ | 142:壊れかけのクロスボウ | 143:フランキスカ | 144:壊れかけのフランキスカ |
145:血濡れのフランキスカ | 146: | 147:狂気のフランキスカ | 148:神秘のフランキスカ | 149:幸運のフランキスカ | 150:達人のフランキスカ |
151:猛毒のフランキスカ | 152:血に飢えたフランキスカ | 153:神速のフランキスカ | 154: | 155:祝福のフランキスカ | 156:暗殺者のフランキスカ |
157:パラッシュ | 158:壊れかけのパラッシュ | 159:血濡れのパラッシュ | 160:疾風のパラッシュ | 161:狂気のパラッシュ | 162:神秘のパラッシュ |
163:幸運のパラッシュ | 164:達人のパラッシュ | 165:猛毒のパラッシュ | 166:血に飢えたパラッシュ | 167:神速のパラッシュ | 168:疫病のパラッシュ |
169:祝福のパラッシュ | 170:暗殺者のパラッシュ | 171: | 172:壊れかけの小烏丸 | 173: | 174: |
175:狂気の小烏丸 | 176: | 177: | 178:達人の小烏丸 | 179:猛毒の小烏丸 | 180: |
181:神速の小烏丸 | 182: | 183:祝福の小烏丸 | 184:暗殺者の小烏丸 | 185:クーゼ | 186: |
187:血濡れのクーゼ | 188:疾風のクーゼ | 189:狂気のクーゼ | 190:神秘のクーゼ | 191: | 192:達人のクーゼ |
193:猛毒のクーゼ | 194:血に飢えたクーゼ | 195:神速のクーゼ | 196: | 197:祝福のクーゼ | 198:暗殺者のクーゼ |
199:モーニングスター | 200: | 201:血濡れのモーニングスター | 202:疾風のモーニングスター | 203: | 204:神秘のモーニングスター |
205:幸運のモーニングスター | 206: | 207:猛毒のモーニングスター | 208:血に飢えたモーニングスター | 209:神速のモーニングスター | 210:疫病のモーニングスター |
211:祝福のモーニングスター | 212: | 213:ファルクス | 214:壊れかけのファルクス | 215: | 216:疾風のファルクス |
217:狂気のファルクス | 218:神秘のファルクス | 219: | 220:達人のファルクス | 221:猛毒のファルクス | 222:血に飢えたファルクス |
223:神速のファルクス | 224:疫病のファルクス | 225:祝福のファルクス | 226:暗殺者のファルクス | 227:石切丸 | 228: |
229:血濡れの石切丸 | 230: | 231:狂気の石切丸 | 232:神秘の石切丸 | 233:幸運の石切丸 | 234:達人の石切丸 |
235:猛毒の石切丸 | 236:血に飢えた石切丸 | 237:神速の石切丸 | 238: | 239:祝福の石切丸 | 240: |
241:ダーク | 242: | 243:血濡れのダーク | 244:疾風のダーク | 245: | 246:神秘のダーク |
247:幸運のダーク | 248:達人のダーク | 249:猛毒のダーク | 250:血に飢えたダーク | 251:神速のダーク | 252:疫病のダーク |
253:祝福のダーク | 254:暗殺者のダーク | 255:ソーサラーワンド | 256:壊れかけのソーサラーワンド | 257:血濡れのソーサラーワンド | 258: |
259:狂気のソーサラーワンド | 260: | 261: | 262:達人のソーサラーワンド | 263:猛毒のソーサラーワンド | 264: |
265:神速のソーサラーワンド | 266:疫病のソーサラーワンド | 267:祝福のソーサラーワンド | 268:暗殺者のソーサラーワンド | 269:ゴーデンダック | 270:壊れかけのゴーデンダック |
271: | 272:疾風のゴーデンダック | 273:狂気のゴーデンダック | 274:神秘のゴーデンダック | 275:幸運のゴーデンダック | 276:達人のゴーデンダック |
277:猛毒のゴーデンダック | 278:血に飢えたゴーデンダック | 279: | 280:疫病のゴーデンダック | 281:祝福のゴーデンダック | 282:暗殺者のゴーデンダック |
283:コンパウンドボウ | 284:壊れかけのコンパウンドボウ | 285:血濡れのコンパウンドボウ | 286: | 287: | 288: |
289:幸運のコンパウンドボウ | 290:達人のコンパウンドボウ | 291:猛毒のコンパウンドボウ | 292:血に飢えたコンパウンドボウ | 293:神速のコンパウンドボウ | 294:疫病のコンパウンドボウ |
295:祝福のコンパウンドボウ | 296:暗殺者のコンパウンドボウ | 297:クリーヴァー | 298: | 299:千鳥 | 300:グラーシーザ |
301:グラニートスレッジ | 302:魔剣グラム | 303:三日月宗近 | 304:ディフェンダー | 305:ケーリュケイオン | 306:ドラゴンタン |
307:サルンガ | 308:タバルジン | 309:壊れかけのタバルジン | 310:血濡れのタバルジン | 311:疾風のタバルジン | 312: |
313:神秘のタバルジン | 314:幸運のタバルジン | 315:達人のタバルジン | 316:猛毒のタバルジン | 317:血に飢えたタバルジン | 318:神速のタバルジン |
319:疫病のタバルジン | 320:祝福のタバルジン | 321:暗殺者のタバルジン | 322:サイフォス | 323: | 324:血濡れのサイフォス |
325:疾風のサイフォス | 326:狂気のサイフォス | 327: | 328:幸運のサイフォス | 329: | 330:猛毒のサイフォス |
331:血に飢えたサイフォス | 332:神速のサイフォス | 333:疫病のサイフォス | 334:祝福のサイフォス | 335:暗殺者のサイフォス | 336:鳴狐 |
337:壊れかけの鳴狐 | 338:血濡れの鳴狐 | 339:疾風の鳴狐 | 340:狂気の鳴狐 | 341:神秘の鳴狐 | 342:幸運の鳴狐 |
343:達人の鳴狐 | 344:猛毒の鳴狐 | 345:血に飢えた鳴狐 | 346:神速の鳴狐 | 347:疫病の鳴狐 | 348: |
349:暗殺者の鳴狐 | 350:コルセスカ | 351:壊れかけのコルセスカ | 352:血濡れのコルセスカ | 353:疾風のコルセスカ | 354:狂気のコルセスカ |
355:神秘のコルセスカ | 356:幸運のコルセスカ | 357:達人のコルセスカ | 358: | 359:血に飢えたコルセスカ | 360:神速のコルセスカ |
361:疫病のコルセスカ | 362:祝福のコルセスカ | 363: | 364:シャシブル | 365:壊れかけのシャシブル | 366: |
367:疾風のシャシブル | 368:狂気のシャシブル | 369:神秘のシャシブル | 370: | 371:達人のシャシブル | 372:猛毒のシャシブル |
373:血に飢えたシャシブル | 374:神速のシャシブル | 375:疫病のシャシブル | 376:祝福のシャシブル | 377:暗殺者のシャシブル | 378:フランベルジェ |
379: | 380:血濡れのフランベルジェ | 381: | 382:狂気のフランベルジェ | 383:神秘のフランベルジェ | 384:幸運のフランベルジェ |
385: | 386:猛毒のフランベルジェ | 387:血に飢えたフランベルジェ | 388:神速のフランベルジェ | 389:疫病のフランベルジェ | 390:祝福のフランベルジェ |
391:暗殺者のフランベルジェ | 392:鬼切安綱 | 393:壊れかけの鬼切安綱 | 394:血濡れの鬼切安綱 | 395:疾風の鬼切安綱 | 396:狂気の鬼切安綱 |
397:神秘の鬼切安綱 | 398: | 399:達人の鬼切安綱 | 400: | 401:血に飢えた鬼切安綱 | 402:神速の鬼切安綱 |
403: | 404:祝福の鬼切安綱 | 405:暗殺者の鬼切安綱 | 406:ペシュカド | 407: | 408: |
409:疾風のペシュカド | 410:狂気のペシュカド | 411:神秘のペシュカド | 412:幸運のペシュカド | 413:達人のペシュカド | 414:猛毒のペシュカド |
415:血に飢えたペシュカド | 416:神速のペシュカド | 417:疫病のペシュカド | 418:祝福のペシュカド | 419:暗殺者のペシュカド | 420:ルミナススタッフ |
421:壊れかけのルミナススタッフ | 422:血濡れのルミナススタッフ | 423:疾風のルミナススタッフ | 424:狂気のルミナススタッフ | 425:神秘のルミナススタッフ | 426:幸運のルミナススタッフ |
427:達人のルミナススタッフ | 428:猛毒のルミナススタッフ | 429:血に飢えたルミナススタッフ | 430:神速のルミナススタッフ | 431:疫病のルミナススタッフ | 432:祝福のルミナススタッフ |
433:暗殺者のルミナススタッフ | 434:多節棍 | 435:壊れかけの多節棍 | 436:血濡れの多節棍 | 437: | 438:狂気の多節棍 |
439: | 440: | 441:達人の多節棍 | 442:猛毒の多節棍 | 443:血に飢えた多節棍 | 444:神速の多節棍 |
445:疫病の多節棍 | 446:祝福の多節棍 | 447:暗殺者の多節棍 | 448:アルバレスト | 449:壊れかけのアルバレスト | 450:血濡れのアルバレスト |
451: | 452:狂気のアルバレスト | 453: | 454:幸運のアルバレスト | 455:達人のアルバレスト | 456:猛毒のアルバレスト |
457:血に飢えたアルバレスト | 458:神速のアルバレスト | 459:疫病のアルバレスト | 460:祝福のアルバレスト | 461:暗殺者のアルバレスト | 462:トマホーク |
463:壊れかけのトマホーク | 464:血濡れのトマホーク | 465: | 466:狂気のトマホーク | 467:神秘のトマホーク | 468:幸運のトマホーク |
469:達人のトマホーク | 470:猛毒のトマホーク | 471:血に飢えたトマホーク | 472:神速のトマホーク | 473:疫病のトマホーク | 474:祝福のトマホーク |
475:暗殺者のトマホーク | 476:フリッサ | 477:壊れかけのフリッサ | 478:血濡れのフリッサ | 479:疾風のフリッサ | 480:狂気のフリッサ |
481:神秘のフリッサ | 482:幸運のフリッサ | 483:達人のフリッサ | 484:猛毒のフリッサ | 485:血に飢えたフリッサ | 486:神速のフリッサ |
487:疫病のフリッサ | 488:祝福のフリッサ | 489:暗殺者のフリッサ | 490:数珠丸 | 491: | 492:血濡れの数珠丸 |
493: | 494:狂気の数珠丸 | 495:神秘の数珠丸 | 496:幸運の数珠丸 | 497: | 498:猛毒の数珠丸 |
499:血に飢えた数珠丸 | 500:神速の数珠丸 | 501:疫病の数珠丸 | 502:祝福の数珠丸 | 503:暗殺者の数珠丸 | 504:パルチザン |
505:壊れかけのパルチザン | 506:血濡れのパルチザン | 507:疾風のパルチザン | 508:狂気のパルチザン | 509:神秘のパルチザン | 510:幸運のパルチザン |
511:達人のパルチザン | 512: | 513:血に飢えたパルチザン | 514:神速のパルチザン | 515:疫病のパルチザン | 516:祝福のパルチザン |
517:暗殺者のパルチザン | 518:グルズ | 519:壊れかけのグルズ | 520:血濡れのグルズ | 521:疾風のグルズ | 522:狂気のグルズ |
523:神秘のグルズ | 524:幸運のグルズ | 525:達人のグルズ | 526:猛毒のグルズ | 527:血に飢えたグルズ | 528: |
529:疫病のグルズ | 530:祝福のグルズ | 531:暗殺者のグルズ | 532:ツヴァイハンダー | 533:壊れかけのツヴァイハンダー | 534:血濡れのツヴァイハンダー |
535:疾風のツヴァイハンダー | 536:狂気のツヴァイハンダー | 537:神秘のツヴァイハンダー | 538:幸運のツヴァイハンダー | 539:達人のツヴァイハンダー | 540:猛毒のツヴァイハンダー |
541:血に飢えたツヴァイハンダー | 542:神速のツヴァイハンダー | 543:疫病のツヴァイハンダー | 544:祝福のツヴァイハンダー | 545:暗殺者のツヴァイハンダー | 546:蛍丸 |
547:壊れかけの蛍丸 | 548:血濡れの蛍丸 | 549:疾風の蛍丸 | 550:狂気の蛍丸 | 551:神秘の蛍丸 | 552:幸運の蛍丸 |
553:達人の蛍丸 | 554:猛毒の蛍丸 | 555:血に飢えた蛍丸 | 556:神速の蛍丸 | 557:疫病の蛍丸 | 558: |
559:暗殺者の蛍丸 | 560:マインゴーシュ | 561:壊れかけのマインゴーシュ | 562:血濡れのマインゴーシュ | 563:疾風のマインゴーシュ | 564:狂気のマインゴーシュ |
565:神秘のマインゴーシュ | 566:幸運のマインゴーシュ | 567:達人のマインゴーシュ | 568: | 569:血に飢えたマインゴーシュ | 570:神速のマインゴーシュ |
571:疫病のマインゴーシュ | 572:祝福のマインゴーシュ | 573:暗殺者のマインゴーシュ | 574:アークワンド | 575:壊れかけのアークワンド | 576:血濡れのアークワンド |
577: | 578:狂気のアークワンド | 579:神秘のアークワンド | 580:幸運のアークワンド | 581:達人のアークワンド | 582:猛毒のアークワンド |
583:血に飢えたアークワンド | 584:神速のアークワンド | 585:疫病のアークワンド | 586:祝福のアークワンド | 587:暗殺者のアークワンド | 588:スコーピオテイル |
589:壊れかけのスコーピオテイル | 590: | 591: | 592:狂気のスコーピオテイル | 593:神秘のスコーピオテイル | 594:幸運のスコーピオテイル |
595:達人のスコーピオテイル | 596:猛毒のスコーピオテイル | 597:血に飢えたスコーピオテイル | 598:神速のスコーピオテイル | 599:疫病のスコーピオテイル | 600:祝福のスコーピオテイル |
601:暗殺者のスコーピオテイル | 602:バリスタ | 603:壊れかけのバリスタ | 604:血濡れのバリスタ | 605: | 606:狂気のバリスタ |
607:神秘のバリスタ | 608:幸運のバリスタ | 609:達人のバリスタ | 610:猛毒のバリスタ | 611:血に飢えたバリスタ | 612:神速のバリスタ |
613:疫病のバリスタ | 614:祝福のバリスタ | 615:暗殺者のバリスタ | 616:アポカリプス | 617:アンスウェラー | 618:正宗 |
619:ゲイボルグ | 620:ミョルニル | 621:ストームブリンガー | 622:布都御魂 | 623:サイドワインダー | 624:ガンバンテイン |
625:金平糖 | 626:ヴィジャヤ | 627:五月雨江 | 628:アピステイル | 629:ガトリングガン | 630:PIAT |
631:オメガレイ | 632:刺突爆雷 | 633:パンジャンドラム | 634:ブルーピーコック | 635:ブラッククレセント | 636:ヴォーパルソード |
637:村雨 | 638: | 639:ダグダの棍棒 | 640:ガラティン | 641:七支刀 | 642:モルグルの刃 |
643:ウアス | 644:打神鞭 | 645:ミスティルテイン | 646:ギロチンアックス | 647:ギロチンアックス+1 | 648:ギロチンアックス+2 |
649:断罪者のギロチンアックス | 650:断罪者のギロチンアックス+1 | 651:断罪者のギロチンアックス+2 | 652:魔神のギロチンアックス | 653:魔神のギロチンアックス+1 | 654:魔神のギロチンアックス+2 |
655:神鋼のギロチンアックス | 656:神鋼のギロチンアックス+1 | 657:神鋼のギロチンアックス+2 | 658:混沌のギロチンアックス | 659:混沌のギロチンアックス+1 | 660:混沌のギロチンアックス+2 |
661:ネザートゥース | 662:ネザートゥース+1 | 663:ネザートゥース+2 | 664:断罪者のネザートゥース | 665:断罪者のネザートゥース+1 | 666:断罪者のネザートゥース+2 |
667:魔神のネザートゥース | 668:魔神のネザートゥース+1 | 669:魔神のネザートゥース+2 | 670:神鋼のネザートゥース | 671:神鋼のネザートゥース+1 | 672:神鋼のネザートゥース+2 |
673:混沌のネザートゥース | 674:混沌のネザートゥース+1 | 675:混沌のネザートゥース+2 | 676:歌仙兼定 | 677:歌仙兼定+1 | 678:歌仙兼定+2 |
679:断罪者の歌仙兼定 | 680:断罪者の歌仙兼定+1 | 681:断罪者の歌仙兼定+2 | 682:魔神の歌仙兼定 | 683:魔神の歌仙兼定+1 | 684:魔神の歌仙兼定+2 |
685:神鋼の歌仙兼定 | 686:神鋼の歌仙兼定+1 | 687:神鋼の歌仙兼定+2 | 688:混沌の歌仙兼定 | 689:混沌の歌仙兼定+1 | 690:混沌の歌仙兼定+2 |
691:トリシューラ | 692:トリシューラ+1 | 693:トリシューラ+2 | 694:断罪者のトリシューラ | 695:断罪者のトリシューラ+1 | 696:断罪者のトリシューラ+2 |
697:魔神のトリシューラ | 698:魔神のトリシューラ+1 | 699:魔神のトリシューラ+2 | 700:神鋼のトリシューラ | 701:神鋼のトリシューラ+1 | 702:神鋼のトリシューラ+2 |
703:混沌のトリシューラ | 704:混沌のトリシューラ+1 | 705:混沌のトリシューラ+2 | 706:トーメンター | 707:トーメンター+1 | 708:トーメンター+2 |
709:断罪者のトーメンター | 710:断罪者のトーメンター+1 | 711:断罪者のトーメンター+2 | 712:魔神のトーメンター | 713:魔神のトーメンター+1 | 714:魔神のトーメンター+2 |
715:神鋼のトーメンター | 716:神鋼のトーメンター+1 | 717:神鋼のトーメンター+2 | 718:混沌のトーメンター | 719:混沌のトーメンター+1 | 720:混沌のトーメンター+2 |
721:モーンブレード | 722:モーンブレード+1 | 723:モーンブレード+2 | 724:断罪者のモーンブレード | 725:断罪者のモーンブレード+1 | 726:断罪者のモーンブレード+2 |
727:魔神のモーンブレード | 728:魔神のモーンブレード+1 | 729:魔神のモーンブレード+2 | 730:神鋼のモーンブレード | 731:神鋼のモーンブレード+1 | 732:神鋼のモーンブレード+2 |
733:混沌のモーンブレード | 734:混沌のモーンブレード+1 | 735:混沌のモーンブレード+2 | 736:火之迦具土 | 737:火之迦具土+1 | 738:火之迦具土+2 |
739:断罪者の火之迦具土 | 740:断罪者の火之迦具土+1 | 741:断罪者の火之迦具土+2 | 742:魔神の火之迦具土 | 743:魔神の火之迦具土+1 | 744:魔神の火之迦具土+2 |
745:神鋼の火之迦具土 | 746:神鋼の火之迦具土+1 | 747:神鋼の火之迦具土+2 | 748:混沌の火之迦具土 | 749:混沌の火之迦具土+1 | 750:混沌の火之迦具土+2 |
751:シュレッダー | 752:シュレッダー+1 | 753:シュレッダー+2 | 754:断罪者のシュレッダー | 755:断罪者のシュレッダー+1 | 756:断罪者のシュレッダー+2 |
757:魔神のシュレッダー | 758:魔神のシュレッダー+1 | 759:魔神のシュレッダー+2 | 760:神鋼のシュレッダー | 761:神鋼のシュレッダー+1 | 762:神鋼のシュレッダー+2 |
763:混沌のシュレッダー | 764:混沌のシュレッダー+1 | 765:混沌のシュレッダー+2 | 766:テュルソス | 767:テュルソス+1 | 768:テュルソス+2 |
769:断罪者のテュルソス | 770:断罪者のテュルソス+1 | 771:断罪者のテュルソス+2 | 772:魔神のテュルソス | 773:魔神のテュルソス+1 | 774:魔神のテュルソス+2 |
775:神鋼のテュルソス | 776:神鋼のテュルソス+1 | 777:神鋼のテュルソス+2 | 778:混沌のテュルソス | 779:混沌のテュルソス+1 | 780:混沌のテュルソス+2 |
781:コメットテイル | 782:コメットテイル+1 | 783:コメットテイル+2 | 784:断罪者のコメットテイル | 785:断罪者のコメットテイル+1 | 786:断罪者のコメットテイル+2 |
787:魔神のコメットテイル | 788:魔神のコメットテイル+1 | 789:魔神のコメットテイル+2 | 790:神鋼のコメットテイル | 791:神鋼のコメットテイル+1 | 792:神鋼のコメットテイル+2 |
793:混沌のコメットテイル | 794:混沌のコメットテイル+1 | 795:混沌のコメットテイル+2 | 796:フェイルノート | 797:フェイルノート+1 | 798:フェイルノート+2 |
799:断罪者のフェイルノート | 800:断罪者のフェイルノート+1 | 801:断罪者のフェイルノート+2 | 802:魔神のフェイルノート | 803:魔神のフェイルノート+1 | 804:魔神のフェイルノート+2 |
805:神鋼のフェイルノート | 806:神鋼のフェイルノート+1 | 807:神鋼のフェイルノート+2 | 808:混沌のフェイルノート | 809:混沌のフェイルノート+1 | 810:混沌のフェイルノート+2 |
811:六六六式軽機関銃 | 812:六六六式軽機関銃+1 | 813:六六六式軽機関銃+2 | 814:断罪者の六六六式軽機関銃 | 815:断罪者の六六六式軽機関銃+1 | 816:断罪者の六六六式軽機関銃+2 |
817:魔神の六六六式軽機関銃 | 818:魔神の六六六式軽機関銃+1 | 819:魔神の六六六式軽機関銃+2 | 820:神鋼の六六六式軽機関銃 | 821:神鋼の六六六式軽機関銃+1 | 822:神鋼の六六六式軽機関銃+2 |
823:混沌の六六六式軽機関銃 | 824:混沌の六六六式軽機関銃+1 | 825:混沌の六六六式軽機関銃+2 | 826:魔道書【血の渇望】 | 827:魔道書【資本論】 | 828:冒涜的な消化斧 |
829:冒涜的な消化斧+1 | 830:冒涜的な消化斧+2 | 831:名状し難き消化斧 | 832:名状し難き消化斧+1 | 833:名状し難き消化斧+2 | 834:冒涜的な鉄パイプ |
835:冒涜的な鉄パイプ+1 | 836:冒涜的な鉄パイプ+2 | 837:名状し難き鉄パイプ | 838:名状し難き鉄パイプ+1 | 839:名状し難き鉄パイプ+2 | 840:冒涜的なライトセイバー |
841:冒涜的なライトセイバー+1 | 842:冒涜的なライトセイバー+2 | 843:名状し難きライトセイバー | 844:名状し難きライトセイバー+1 | 845:名状し難きライトセイバー+2 | 846:冒涜的なシャベル |
847:冒涜的なシャベル+1 | 848:冒涜的なシャベル+2 | 849:名状し難きシャベル | 850:名状し難きシャベル+1 | 851:名状し難きシャベル+2 | 852:冒涜的な金属バット |
853:冒涜的な金属バット+1 | 854:冒涜的な金属バット+2 | 855:名状し難き金属バット | 856:名状し難き金属バット+1 | 857:名状し難き金属バット+2 | 858:冒涜的なチェーンソー |
859:冒涜的なチェーンソー+1 | 860:冒涜的なチェーンソー+2 | 861:名状し難きチェーンソー | 862:名状し難きチェーンソー+1 | 863:名状し難きチェーンソー+2 | 864:冒涜的な七首 |
865:冒涜的な七首+1 | 866:冒涜的な七首+2 | 867:名状し難き七首 | 868:名状し難き七首+1 | 869:名状し難き七首+2 | 870:冒涜的なSMG |
871:冒涜的なSMG+1 | 872:冒涜的なSMG+2 | 873:名状し難きSMG | 874:名状し難きSMG+1 | 875:名状し難きSMG+2 | 876:ハルパー |
877:ダインスレイヴ | 878:グングニル | 879:アイムール | 880:天叢雲剣 | 881:シグルズボウ | 882:カルンウェナン |
883:レーヴァテイン | 884:アラドヴァル | 885:バジリスクテイル | 886:七星剣 | 887:イチイバル | 888:T-34戦車 |
889:T-72戦車 | 890:シールドダガー | 891:クラブ・オブ・クラブ | 892:メドゥーサインドラス | 893:方天画戟 | 894:セラフィムロッド |
895:革鎧 | 896:ローブ | 897:鎖かたびら | 898:鉄の鎧 | 899:着流し | 900:革鎧+1 |
901:鎖かたびら+1 | 902:鉄の鎧+1 | 903:円盾 | 904:大盾 | 905:バックラ― | 906:鉄の大盾 |
907:バックラ―+1 | 908:鉄の大盾+1 | 909:革の兜 | 910:帽子 | 911:鉄の兜 | 912:サレット |
913:魔力の指輪 | 914:盗賊の指輪 | 915:戦士の指輪 | 916:鉄甲 | 917:結界の指輪 | 918:白騎士の称号 |
919:足軽の着流し | 920:魔除けの十字架 | 921:グリモア言語発生装置 | 922:蛇鱗の胸当て | 923:軽い蛇鱗の胸当て | 924: |
925:幸運の蛇鱗の胸当て | 926:加護の蛇鱗の胸当て | 927: | 928:呪術師のローブ | 929:軽い呪術師のローブ | 930:鋲付き呪術師のローブ |
931:幸運の呪術師のローブ | 932:加護の呪術師のローブ | 933:硬い呪術師のローブ | 934:スケイルメイル | 935:軽いスケイルメイル | 936:鋲付きスケイルメイル |
937:幸運のスケイルメイル | 938:加護のスケイルメイル | 939:硬いスケイルメイル | 940:プレートアーマー | 941:軽いプレートアーマー | 942: |
943:幸運のプレートアーマー | 944:加護のプレートアーマー | 945:硬いプレートアーマー | 946:ヒーターシールド | 947:棘付きヒーターシールド | 948:付呪のヒーターシールド |
949:硬いヒーターシールド | 950:カイトシールド | 951:棘付きカイトシールド | 952:付呪のカイトシールド | 953:硬いカイトシールド | 954:蛇鱗の兜 |
955:忍耐の蛇鱗の兜 | 956:気力の蛇鱗の兜 | 957:硬い蛇鱗の兜 | 958:バシネット | 959:忍耐のバシネット | 960:気力のバシネット |
961:硬いバシネット | 962:鋼鉄甲 | 963:祈りのネックレス | 964:浄化のブローチ | 965:氷結のコア | 966:小豆長光 |
967:爆炎のコア | 968:旋風のコア | 969:地変のコア | 970:帯電のコア | 971:神光のコア | 972:暗黒のコア |
